Tabla de Mareas Cuarto Trimestre 2.008

Carta argentina H-258 Lat.: 38º 54' S
Huso Horario + 3 Long.: 62º 06' W
Régimen de marea: Semidiurno  
Establecimiento de puerto medio: IVh 39m n
Nivel medio 2,52 m n
Las alturas están referidas al plano de reducción que pasa 2,52 m debajo del nivel medio. Para utilizar la carta náutica de referencia H-258, donde se indica que el nivel medio de Puerto Belgrano pasa 2,44 m sobre el plano de reducción, se les debe restar a estas predicciones 0,08 m para aplicarlos a los sondajes indicados en la misma.

Alturas en metros sobre el plano de reducción,
correspondientes a la predicción 2008

   Amplitud

Pleamar

Bajamar

Máxima

Media

Más baja

Media

Máxima

Media

4,47

3,90

0,22

0,85

3,98

3,05

Octubre       Noviembre       Diciembre
DIA HORA ALT    DIA HORA ALT    DIA HORA ALT    DIA HORA ALT    DIA HORA ALT    DIA HORA ALT
  h min m      h min m      h min m      h min m      h min m      h min m
                                                  
01 0141 0,66    16 0100 1,14    01 0245 0,76    16 0145 1,49    01 0258 1,04    16 0211 1,43
MI 0739 3,69    J 0658 3,70    S 0839 4,00    D 0718 3,89    L 0846 3,92    MA 0741 4,00
  1357 0,60      1327 0,80      1506 0,42      1424 0,73      1518 0,49      1459 0,60
  2006 3,71      1937 3,72      2125 3,92      2039 3,75      2133 3,94      2107 3,90
                                                  
02 0226 0,61    17 0142 1,22    02 0320 0,82    17 0228 1,37    02 0326 1,08    17 0304 1,23
J 0816 3,83    V 0732 3,74    D 0909 4,01    L 0754 4,00    MA 0908 3,93    MI 0838 4,02
  1442 0,51      1410 0,79      1542 0,44      1511 0,63      1549 0,49      1551 0,52
  2050 3,80      2023 3,70      2154 3,94      2121 3,80      2154 3,95      2155 3,98
                                                  
03 0306 0,57    18 0219 1,24    03 0350 0,91    18 0312 1,24    03 0353 1,08    18 0357 1,04
V 0853 3,99    S 0759 3,82    L 0935 4,00    MA 0835 4,07    MI 0934 3,99    J 0945 4,00
  1525 0,43      1450 0,76      1615 0,47      1600 0,55      1619 0,46      1642 0,47
  2131 3,92      2103 3,71      2222 3,93      2203 3,85      2218 3,99      2243 4,04
                                                  
04 0342 0,57    19 0254 1,20    04 0417 1,01    19 0400 1,12    04 0421 1,02    19 0452 0,87
S 0930 4,10    D 0824 3,94    MA 1001 3,98    MI 0928 4,07    J 1008 4,06    V 1105 3,99
  1604 0,39      1532 0,71      1646 0,48      1651 0,50      1653 0,41      1732 0,47
  2212 4,00      2140 3,74      2249 3,88      2250 3,88      2248 4,04      2334 4,09
                                                  
05 0415 0,64    20 0332 1,13    05 0444 1,07    20 0454 1,02    05 0459 0,93    20 0550 0,72
D 1007 4,12    L 0855 4,06    MI 1030 3,98    J 1033 4,00    V 1054 4,10    S 1224 4,00
  1642 0,40      1617 0,64      1720 0,46      1745 0,48      1731 0,39      1823 0,54
  2250 3,99      2218 3,76      2319 3,85      2342 3,88      2325 4,08